罐體容積:8000L
射程:大于60米
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 8600×2540×3600(mm) |
底盤型號: | ZZ5207TXFV471GF5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 19300(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質量: | 10950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257/349 257/349 327/444 251/341 228/310 257/349 297/403 297/403 319/433 341/463 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035(mm) |
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 6300/13000 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
整車備注: | 罐體容積:7.9立方米,水罐尺寸:2235×2440×1520mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863