江特牌JDF5080JGK18SZ5型高空作業車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5080JGK18SZ5型高空作業車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5080JGK18SZ5型高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 8410,×2420,3730 |
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 8280 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1320/2465,1445/2465(mm) | |
整備質量(kg): | 8085(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590,1750,1770 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3350/4930 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
整車說明: | 前懸與前伸對應關系(mm):1320/825,1445/700;吊鉤為選裝件;隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
18米高空作業車主要技術參數
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | ||
材料 | HQ60/5mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業工況 | 最大作業高度 | 18m | |||
最大作業高度時作業幅度 | 1.6m | ||||
最大作業幅度 | 7.5m | ||||
最大作業幅度時作業高度 | 10.4m | ||||
回轉 | 雙向360°連續回轉 | ||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 無伸縮 | ||||
最大起吊高度 | 8.3m | ||||
最大起吊幅度 | 6.7m | ||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):4650(4160),橫向(mm):3900 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*400;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室左側帶上下踏步 | ||||
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 模具成型,美觀,強度高 | ||||
洗手水箱 | 無 | ||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | ||||
減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | ||||
馬達 | BMT-310 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | ||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | ||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 11只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合 | ||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | ||||
發動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | ||||
發動機油門 | 手動拉線 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863